ETFE 杜邦 750
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 255 到 280 | °C | ASTM D3159 |
线形热膨胀系数 - 流动 (0 到 100°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
*使用温度 | 150 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.250 mm) | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C, 1 MHz) | 2.50 到 2.60 | ASTM D1531 | |
耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 3.1E-3 | ASTM D1531 | |
耐电弧性 | 122 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水即可清除主要污垢。
ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于*性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。小跨度的单层结构也可用较小规格。