PEEK聚醚醚酮是一种具有耐高温、自润滑、 易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料,与其他特种工程塑料相比具有诸多显著优势,如耐高温、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解和易加工等,在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗和食品加工等领域得到广泛应用。
PEEK的主要特性:
抗老化、抗溶解性、耐高温高频高压;韧性和刚性兼备;尺寸稳定、电性能稳定、耐辐照、高温高压下仍可保持优异特性;取代金属作光纤元件,耐磨损、抗静电、电绝缘性能好;机械强度方面,耐疲劳及耐蠕变性(是热塑性塑料中最高的)、耐腐蚀性(除浓外无其它溶剂能侵蚀它)、耐辐射及阻燃性、机械强度高。
PEEK主要用途:
最早在航空航天领域获得应用,替代铝和其他金属材料制造各种飞机零部件如自润滑耐高温轴套、轴承、轴承保持架、凸轮、飞机操纵杆等。汽车工业中由于PEEK树脂具有良好的耐摩擦性能和机械性能,作为制造发动机内罩的原材料,用其制造的轴承、垫片、密封件、离合器齿环、压缩机阀片、活塞环和各种化工用泵体、阀门部件等各种零部件在汽车的传动、刹车、空调系统及石油钻井勘探中被广泛采用.
物性信息:
基本信息 |
|
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
特性 | 半结晶 低摩擦系数 高强度 好的消毒性 耐化学性良好 食品接触的合规性
|
用途 | |
机构评级 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.51 | g/cm³ | ISO 1183 |
Spiral Flow 1 |
|
| 内部方法 |
-- 2 | 8.50 | cm | 内部方法 |
-- 3 | 41.0 | cm | 内部方法 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 : 190°C 4 | 0.90 | % |
|
流动方向 : 190°C 5 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.040 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 88 |
| ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 11800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 180 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 125°C | 115 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 175°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 275°C | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.7 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 11300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 |
|
| ISO 178 |
23°C | 270 | MPa | ISO 178 |
125°C | 190 | MPa | ISO 178 |
175°C | 80.0 | MPa | ISO 178 |
275°C | 50.0 | MPa | ISO 178 |
压缩应力 |
|
| ISO 604 |
23°C | 250 | MPa | ISO 604 |
120°C | 160 | MPa | ISO 604 |
200°C | 55.0 | MPa | ISO 604 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 55 | kJ/m² | ISO 179/1U |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 328 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 | 343 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 : > 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : < 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : < 143°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : > 143°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 (23°C) | 1700 | J/kg/°C | DSC |
导热系数 (23°C) | 0.30 | W/m/K | ISO 22007-4 |
RTI Elec | 240 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 220 | °C | UL 746 |
RTI | 240 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (2.00 mm) | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (23°C, 2 MHz) | 3.20 |
| IEC 60250 |
耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 5.0E-3 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
灼热丝易燃指数 (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
熔体粘度 (400°C) | 560 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 120 到 150 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr |
|
料斗温度 | < 100 | °C |
|
料筒后部温度 | 365 | °C |
|
料筒中部温度 | 370 到 375 | °C |
|
料筒前部温度 | 380 | °C |
|
射嘴温度 | 385 | °C |
|
模具温度 | 180 到 200 | °C |
|
注射说明 |
---|
Runner: Die / nozzle >3mm, manifold >3.5mmGate: >2mm or 0.5 x part thickness |
备注 |
---|
1 . | 模具温度: 190°C, 熔体温度: 385°C |
2 . | 1 mm |
3 . | 3 mm |
4 . | 385°C nozzle, |
5 . | 385°C nozzle |